ecoVIT VKK
De par sa structure, l'ecoVIT est particulièrement indiquée pour remplacer une ancienne chaudière. En même temps, elle répond, par sa technologie ultra moderne, aux exigences les plus élevées en matière de construction et de rénovation.

Caractéristiques les plus intéressantes
- 109 % de rendement
- Brûleur modulant entre 25 et 100%
- Label HR-Top
- La remplaçante idéale d’une chaudière sol classique au gaz ou au mazout
- Confort d'eau chaude maximal dans un minimum d’espace en combinaison avec le préparateur sanitaire à stratification actoSTOR VIH K 300
- eBUS
Économique et écologique |
|
| Condensation | Jusqu’à 35 % et plus d’économie sur les frais de chauffage |
| Brûleur modulant | Entre 25 et 100%. Consommez seulement ce dont vous avez besoin. |
Qualités de l’ecoVIT |
|
| Qualité des matériaux | Acier inoxydable autonettoyant pour l’échangeur primaire et le brûleur pré-mix |
| AquaKondenz | Condense également pour la production d'eau chaude sanitaire |
| Facile à utiliser | Panneau de commande universel avec ses boutons pratiques et son écran numérique |
| Flexibilité d’installation | Avec son raccord à ventouse, vous l’installez là où vous le désirez. |
| Grande capacité en eau | Avec ses 85 ou 100 litres, elle est la remplaçante idéale d’une chaudière sol classique |
Combinaisons possibles |
|
| Préparateur sanitaire à stratification | actoSTOR VIH K 300 |
| Préparateurs sanitaires | uniSTOR VIH |
| Thermostats d’ambiance | calorMATIC VRT 370 calorMATIC VRT 392f |
| Régulations à sonde extérieure | calorMATIC VRC 470 calorMATIC VRC 430f calorMATIC VRC 630 |
ecoVIT VKK – Chaudières solo pouvant être combinées à un préparateur sanitaire |
|
| ecoVIT VKK 226 | 22kW |
| ecoVIT VKK 286 | 5,5 - 28 kW |
| ecoVIT VKK 366 | 7 - 36 kW |
| ecoVIT VKK 476 | 9 - 47 kW |
| ecoVIT VKK 656 | 14,3 - 65 kW |

