atmoMAG GX
Chauffe-bain
- Allumage automatique par générateur
- Haute qualité et longévité maximale
- Modulation de la puissance de 40 à 100%
- Raccordement à une cheminée
- Différents débits et puissances
Chauffe-eau au gaz
Chaudière à condensation
Prix bruts indicatifs hTVA600,00 EUR – 635,00 EUR
Vue d'ensemble
atmoMAG GX
Caractéristiques
Caractéristiques
atmoMAG | 11 GX | 14 GX |
---|---|---|
Données techniques principales | ||
Prix bruts indicatifs hTVA (€) | 600 | 635 |
ErP - Classe énergétique sanitaire (A+ à F) | A | A |
Type d‘allumage | générateur | générateur |
Débit maximal (l/min) | 11 | 14 |
Evacuation des fumées via | cheminée | cheminée |
Plage de puissance nominale (kW) | 7,7-19,2 | 9,8-24,4 |
Débit Δ T = 25 °C | 4,0-11,0 | 5,9-14,0 |
Débit Δ T = 50 °C | 2,2-5,5 | 2,8-7,0 |
Dimensions et poids | ||
Hauteur (mm) | 680 | 680 |
Largeur (mm) | 350 | 350 |
Profondeur (mm) | 272 | 272 |
Poids (kg) | 13 | 14 |
Raccordements | ||
Eau chaude sanitaire (mm)/(R) | 1/2" | 1/2" |
Gaz (R) | 1/2" | 1/2" |
Evacuation des fumées de combustion (mm/mm) | 110 | 130 |
Téléchargements
Téléchargements
Produits similaires
Produits similaires
atmoMAG XZ
- Allumage piezo et veilleuse
- Haute qualité et longévité maximale
- Modulation de la puissance de 40 à 100%
- Différents débits et puissances
- Raccordement à une cheminée
Prix bruts indicatifs hTVA520 EUR – 550 EUR
turboMAG Low NOx
- Allumage électronique
- Haute qualité et longévité maximale
- Modulation de la puissance de 25 à 100%
- Raccordement à ventouse
- Sonde CTN et détection de puisage par turbine
Prix bruts indicatifs hTVA939 EUR – 1045 EUR