Zeer stilWarmte die niemand hoort.

Onbeperkte flexibiliteit.

Dankzij het innovatieve Sound Safe-systeem vallen onze warmtepompen op door hun bijzonder stille werking. Onze aroTHERM Split plus is zelfs de stilste split-warmtepomp op de markt in de prestatieklasse van 7 kW. Geniet van de perfecte combinatie van warmte en rust – ongeacht de locatie die je kiest.

Met onze aroTHERM Split plus heb je volledige vrijheid bij het kiezen van de installatieplaats. Dankzij het innovatieve split-ontwerp kunnen de binnenunits en buitenunits tot 40 meter van elkaar verwijderd zijn en een hoogteverschil van maximaal 30 meter hebben. Dit betekent dat voor elk huis en elke tuin de perfecte opstellingsplaats kan worden gevonden.

Onze aroTHERM Split plus is bekroond met de hoogste energie-efficiëntieklasse A+++ bij 35 °C voor verwarming en A+ voor warmwatervoorziening, en behoort daarmee tot de topklasse van split-warmtepompen.
Alle producten van Vaillant staan voor betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. Geniet daarnaast van 2 jaar fabrieksgarantie.
Warm water wanneer jij dat maar wilt. Onze warmtepompen werken perfect samen met diverse opslagoplossingen. Afhankelijk van je behoeften kan je kiezen voor een compacte hydraulische binneneenheid, die voldoende is voor een huishouden van vier personen met een gemiddeld vebruik, of voor een grotere opslagtank voor nog meer warm water. Het systeem verwarmt de boiler na elk gebruik snel weer op.

Met onze aroTHERM Split plus kan je ook genieten van aangename verkoeling – zelfs bij hoge buitentemperaturen op hete zomerdagen. Het systeem is geoptimaliseerd voor koeling dankzij verbeterde isolatie en een condensopvang. Zo kan je de kamer met vloerverwarming tot wel 3 °C koelen of genieten van optimaal koelcomfort door afzonderlijke ventilo-convectoren toe te voegen.

Met de meegeleverde internetmodule myVAILLANT connect kan je het energieverbruik van het systeem eenvoudig bijhouden en via onze myVaillant-app moeiteloos de gewenste temperaturen en tijdsprogramma's nauwkeurig instellen.
aroTHERM Split plus | ||
VWL 35/8.2 AS 230V S2 | VWL 55/8.2 AS 230V S2 | VWL 75/8.2 AS 230V S2 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A-7/W35 | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A-7/W35 | 3,54 kW / 1,11 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A2/W35 | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A2/W35 | 2,22 kW / 0,56 kW / 4 | 2,22 kW / 0,56 kW / 4 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W35 | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W35 | 3,54 kW / 0,71 kW / 5 | 4,51 kW / 0,92 kW / 4,9 | 5,07 kW / 0,98 kW / 5,2 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W45 | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W45 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W55 | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W55 | 5 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 6,45 kW / 2,08 kW / 3,1 |
| Koelvermogen / Vermogen / EER for A35/W7 | Koelvermogen / Vermogen / EER for A35/W7 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3 | 7 kW / 2,69 kW / 2,6 |
| Koelvermogen / Vermogen / EER for A35/W18 | Koelvermogen / Vermogen / EER for A35/W18 | 4,46 kW / 1,01 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4 |
1EN 60529
2Not valid for S1 variants