Onze krachtigsteOnze krachtigste oplossing – perfect voor grote woningen en appartementsgebouwen.

Soms is de grootte wel belangrijk.

Met een verwarmingsvermogen tot 20 kW en een CV-aanvoertemperatuur tot 75 °C is de aroTHERM perform ideaal voor meergezinswoningen en grote ééngezinswoningen, maar ook voor lichte commerciële gebouwen zoals supermarkten of winkels. Voor grote nieuwbouwprojecten tot 1.200 m² is de aroTHERM perform 20 kW de ideale oplossing voor efficiënte verwarming en warm water. In bestaande gebouwen – gerenoveerd tot 750 m², ketelvervanging tot 500 m² – laat de aroTHERM perform zijn sterke punten echt zien en levert hij altijd voldoende vermogen om comfortabel over te schakelen op een warmtepomp.

De nieuwe norm in de warmtepomptechnologie van Vaillant: ons nieuwe veiligheidsconcept biedt maximale vrijheid bij installatie buitenshuis. Tot nu toe hadden lucht-water-warmtepompen met R290 grotere beschermingszones en daardoor een beperkte keuze aan plaatsingsmogelijkheden. Dat is nu verleden tijd: dankzij onze nieuwe Flexible Space-functie kunt u de aroTHERM perform ook direct naast deuren, ramen, kelderschachten, stopcontacten en buitenverlichting installeren.

Niet alle warmtepompen kunnen een hoge aanvoertemperatuur van 75 °C handhaven wanneer de buitentemperatuur daalt tot -10 °C — maar de aroTHERM perform kan dat wel. Dit betekent dat er geen elektrische verwarming nodig is, waardoor het hele systeem efficiënter en kosteneffectiever is in vergelijking met andere systemen. Zelfs bij temperaturen onder het vriespunt levert onze warmtepomp een constant vermogen, wat zorgt voor betrouwbare verwarmingsprestaties en optimale efficiëntie. Als bewijs: bij A-7/W55 bereikt onze warmtepomp nog steeds 99% van zijn vermogen en een indrukwekkende SCOP tot 4,1 bij W55 of 5,41 bij W35 Deze prestaties garanderen comfort en efficiëntie, zelfs onder de zwaarste winterse omstandigheden, waardoor onze oplossing zich onderscheidt van conventionele systemen. Kortom: u krijgt betrouwbare verwarming op hoge temperatuur zonder compromissen.

Dankzij ons innovatieve Sound Safe Systeem houdt de aroTHERM perform het geluid tot een minimum beperkt. De warmtepomp van 20 kW haalt volgens de ErP-classificatie 50 dB(A) en een maximaal geluidsvermogenniveau van slechts 62,7 dB(A). Dat is indrukwekkend stil voor zijn vermogen en afmetingen. Je kan de geluidsemissie met nog eens 10 dB(A) verminderen door de nachtstand in te schakelen. Dankzij de stille werking kan de warmtepomp flexibel worden geplaatst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Een ontwerp dat zowel in het oog springt als uitstekend presteert – bekroond met de Red Dot- en iF Design-award. Dankzij het strakke en elegante ontwerp met antracietkleurige afwerking en vloeiende lijnen past het product naadloos in diverse architecturale stijlen. Het zelfreinigende Rain Drain-ontwerp zorgt ervoor dat oppervlakken met minimale inspanning schoon en fris blijven. Elk detail is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en kwaliteit, van de gladde randen tot de gemakkelijke toegang voor onderhoud. Maak de strakke en moderne uitstraling compleet met de sokkelafdekking, die apart kan worden besteld.
aroTHERM perform | |
VWL 155/8.1 A S2 Q | VWL 205/8.1 A S2 Q |
| ErP Seizoensgebonden Efficiëntieklasse Ruimteverwarming Lage Temperaturen | ErP Seizoensgebonden Efficiëntieklasse Ruimteverwarming Lage Temperaturen | ||
|---|---|---|---|
| ErP Seizoensgebonden Efficiëntie Ruimteverwarming Hoge Temp klasse | ErP Seizoensgebonden Efficiëntie Ruimteverwarming Hoge Temp klasse | ||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 181 % | 171 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 214 % | 211 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 268 % | 256 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 141 % | 136 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 161 % | 156 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 194 % | 200 % |
| Declared Capacity for Heating for Part Load 'A' (Tj = -7 °C) / W35 | Declared Capacity for Heating for Part Load 'A' (Tj = -7 °C) / W35 | 14,7 kW | 17,0 kW |
| Declared Capacity for Heating for Part Load 'A' (Tj = -7 °C) / W55 | Declared Capacity for Heating for Part Load 'A' (Tj = -7 °C) / W55 | 14,3 kW | 15,9 kW |
aroTHERM perform | |
VWL 155/8.1 A S2 Q | VWL 205/8.1 A S2 Q |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A-7/W35 (conform EN 14511) | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A-7/W35 (conform EN 14511) | 15,48 kW / 4,75 kW / 3,26 | 19,13 kW / 7,35 kW / 2,60 |
|---|---|---|---|
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A2/W35 (conform EN 14511) | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A2/W35 (conform EN 14511) | 10,41 kW / 2,22 kW / 4,70 | 8,44 kW / 1,77 kW / 4,77 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W35 op ΔT=5 K (conform EN 14511) | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W35 op ΔT=5 K (conform EN 14511) | 12,63 kW / 2,33 kW / 5,43 | 12,47 kW / 2,33 kW / 5,34 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A-7/W55 (conform EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A-7/W55 (conform EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 14,76 kW / 6,69 kW / 2,21 | 20,50 kW / 10,17 kW / 1,92 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W55 op ΔT=8 K (conform EN 14511) | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for A7/W55 op ΔT=8 K (conform EN 14511) | 11,22 kW / 3,33 kW / 3,38 | 14,45 kW / 4,31 kW / 3,35 |
| SCOP (lage temperatuur) | SCOP (lage temperatuur) | 5,41 | 5,35 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 4,1 | 3,98 |
1EN 60529
2EN 60335