Het hele jaar door comfortVerwarming, koeling, ventilatie en ontvochtiging voor een aangenaam binnenklimaat.

Kanaalinbouw modellen voor verwarming en koeling.

Ventilo-convectoren kunnen een ruimte verwarmen of koelen, afhankelijk van het seizoen, en zorgen tegelijk voor ventilatie en ontvochtiging. Dit alles in één toestel, in combinatie met een omkeerbare warmtepomp van het type aroTHERM. Dankzij de ingebouwde filter helpen ze de lucht in huis schoon te houden door stof en pollen uit de lucht te filteren. Ze zijn verkrijgbaar in 5 vermogensklassen (van 2 kW tot 10 kW) en passen zich aan verschillende ruimtes aan.

De aroVAIR ventilo-convectoren vormen een ideale combinatie met de aroTHERM-warmtepompen: aroVAIR zorgt ervoor dat de warmte of koeling van de omkeerbare aroTHERM-warmtepomp wordt overgedragen, waardoor optimaal van alle voordelen kan worden geprofiteerd. Bovendien zorgt het ervoor dat de warmtepomp op een ideaal vermogen werkt, waardoor de energie-efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

Deze ventilo-convectoren zijn van het kanaaltype, wat betekent dat ze in verlaagde plafonds worden ingebouwd en alleen zichtbaar zijn via het rooster waardoor warme of koude lucht de ruimte in wordt geblazen. Daardoor is het verwarmings- en koelsysteem vrijwel onzichtbaar en blijft alle vloer- en wandruimte vrij.
aroVAIR pro | ||||
VA 2-020 DN | VA 2-040 DN | VA 2-060 DN | VA 2-090 DN | VA 2-110 DN |
| Koelvermogen (volgens EN 1397) (min) | Koelvermogen (volgens EN 1397) (min) | 1,59 kW1 | 2,88 kW1 | 3,66 kW1 | 4,97 kW1 | 6,02 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koelvermogen (volgens EN 1397) (gemiddeld) | Koelvermogen (volgens EN 1397) (gemiddeld) | 2,05 kW1 | 3,69 kW1 | 4,88 kW1 | 7,10 kW1 | 7,25 kW1 |
| Koelvermogen (volgens EN 1397) (max) | Koelvermogen (volgens EN 1397) (max) | 2,45 kW1 | 4,25 kW1 | 5,85 kW1 | 9,05 kW1 | 10,08 kW1 |
| Koelvermogen (volgens EN 1397) (Gevoelig) | Koelvermogen (volgens EN 1397) (Gevoelig) | 1,83 kW1 | 3,45 kW1 | 4,60 kW1 | 6,95 kW1 | 9,08 kW1 |
| Koelvermogen (volgens EN 1397) (latent) | Koelvermogen (volgens EN 1397) (latent) | 0,62 kW1 | 0,80 kW1 | 1,25 kW1 | 2,10 kW1 | 2,49 kW1 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology (volgens EN 1397) (min) | Warmteafgifte warmtepomptechnology (volgens EN 1397) (min) | 1,83 kW2 | 3,36 kW2 | 4,21 kW2 | 5,41 kW2 | 6,78 kW2 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology (volgens EN 1397) (gemiddeld) | Warmteafgifte warmtepomptechnology (volgens EN 1397) (gemiddeld) | 2,24 kW2 | 4,31 kW2 | 5,66 kW2 | 8,02 kW2 | 8,32 kW2 |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology (volgens EN 1397) (max) | Warmteafgifte warmtepomptechnology (volgens EN 1397) (max) | 2,68 kW2 | 5,00 kW2 | 6,90 kW2 | 11,00 kW2 | 11,83 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)