Confort tout au long de l'annéeChauffage, rafraîchissement, ventilation et déshumidification pour un confort intérieur optimal.

Modèles consoles gainables adaptés pour le chauffage et le refroidissement.

Les ventilo-convecteurs peuvent chauffer ou rafraîchir une pièce selon la saison, tout en assurant la ventilation et la déshumidification. Le tout dans un seul appareil, en combinaison avec une pompe à chaleur réversible de type aroTHERM. Grâce au filtre intégré, ils contribuent à maintenir un air intérieur propre en filtrant les particules telles que la poussière et le pollen. Disponibles en 5 puissances (de 2 kW à 10 kW), ils s’adaptent à différents espaces.

Les ventilo-convecteurs aroVAIR s'associent parfaitement aux pompes à chaleur aroTHERM : aroVAIR permet de transférer la chaleur ou le rafraîchissement fournis par la pompe à chaleur réversible aroTHERM, et ainsi de profiter pleinement de tous ses avantages. Il permet également à la pompe à chaleur de fonctionner à un régime optimal, maximisant ainsi son rendement énergétique.

Ces ventilo-convecteurs sont de type gainable, ce qui signifie qu’ils sont intégrés dans les plafonds suspendus et que seule la grille, par laquelle l’air chaud ou froid est diffusé dans la pièce, reste visible. Le système de chauffage et de rafraîchissement est ainsi quasiment invisible et libère totalement l’espace au sol et sur les murs.
aroVAIR pro | ||||
VA 2-020 DN | VA 2-040 DN | VA 2-060 DN | VA 2-090 DN | VA 2-110 DN |
| Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (min) | Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (min) | 1,59 kW1 | 2,88 kW1 | 3,66 kW1 | 4,97 kW1 | 6,02 kW1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (moyen) | Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (moyen) | 2,05 kW1 | 3,69 kW1 | 4,88 kW1 | 7,10 kW1 | 7,25 kW1 |
| Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (max) | Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (max) | 2,45 kW1 | 4,25 kW1 | 5,85 kW1 | 9,05 kW1 | 10,08 kW1 |
| Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (sensible) | Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (sensible) | 1,83 kW1 | 3,45 kW1 | 4,60 kW1 | 6,95 kW1 | 9,08 kW1 |
| Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (latent) | Puissance de refroidissement (selon la norme EN 1397) (latent) | 0,62 kW1 | 0,80 kW1 | 1,25 kW1 | 2,10 kW1 | 2,49 kW1 |
| Puissance utile (selon la norme EN 1397) (min) | Puissance utile (selon la norme EN 1397) (min) | 1,83 kW2 | 3,36 kW2 | 4,21 kW2 | 5,41 kW2 | 6,78 kW2 |
| Puissance utile (selon la norme EN 1397) (moyen) | Puissance utile (selon la norme EN 1397) (moyen) | 2,24 kW2 | 4,31 kW2 | 5,66 kW2 | 8,02 kW2 | 8,32 kW2 |
| Puissance utile (selon la norme EN 1397) (max) | Puissance utile (selon la norme EN 1397) (max) | 2,68 kW2 | 5,00 kW2 | 6,90 kW2 | 11,00 kW2 | 11,83 kW2 |
1Cooling conditions: Water temperature: 7 °C (inlet) / 12 °C (outlet), ambient temperature: 27 °C (dry temperature) / 19 °C (wet temperature)
2Heating conditions: Water temperature: 45 °C / ΔT = 5 K (inlet), same water flow as for cooling conditions, Ambient temperature: 20 °C (dry temperature)