Condensatieketel met ingebouwde zonneboilerCondensatieketel met geïntegreerde zonneboiler voor huishoudelijk warm water.

Compact vermogen met zonne-energie.

Of het nu gaat om een vrijstaande of halfvrijstaande woning, een nieuwbouwwoning of een renovatieproject: met de auroCOMPACT kan je eenvoudig profiteren van de efficiëntie en het comfort van een condensatieketel in combinatie met de gratis zonne-energie voor het verwarmen van sanitair water.

In combinatie met twee tot drie auroTHERM vlakkeplaat zonnecollectoren levert het systeem een aanzienlijke bijdrage aan de productie van warm water, wat een energiebesparing van 60% of meer oplevert. De condensatieketel zorgt voor betrouwbaar verwarmingscomfort en maakt, in combinatie met de zeer efficiënte hoogrendementspomp, een extra energiebesparing van maximaal 20% mogelijk.

De auroCOMPACT combineert een condensatieketel, een zonneboiler van 190 liter, het besturingssysteem en alle specifieke onderdelen die nodig zijn voor de werking op zonne-energie in een behuizing met een vloeroppervlakte van slechts 0,41 m². Dankzij de strakke behuizing kan het apparaat eenvoudig en onopvallend in elke woning worden geplaatst.

De in de auroCOMPACT geïntegreerde zonneboiler volgens leegloopprincipe kan 60% of meer van de warmwatervoorziening voor huishoudelijk gebruik dekken. Zodra de zonneboiler de gewenste temperatuur heeft bereikt, of wanneer er onvoldoende zonlicht is om het water te verwarmen, maakt het leegloopsysteem gebruik van de zwaartekracht om de zonnevloeistof uit de collectoren af te voeren. Dit voorkomt elk gevaar voor oververhitting of bevriezing en zorgt zo voor een betrouwbare en duurzame oplossing.
De geïntegreerde condensatieketel in de auroCOMPACT is geschikt om efficiënt op groene gassen te werken. Je hoeft je geen zorgen te maken over toekomstige veranderingen in de samenstelling van de gassen waarmee je woning wordt verwarmd – de auroCOMPACT is toekomstbestendig ontworpen.

Door de auroCOMPACT te combineren met de myVAILLANT connect internetmodule kan je je verwarming op afstand bedienen via je smartphone.

Dankzij het Split Mounting concept kunnen de ketelmodule en de zonneboiler afzonderlijk worden vervoerd, wat het transport vergemakkelijkt. Ter plaatse kan het volledige systeem snel worden gemonteerd met behulp van geoptimaliseerde aansluitingen en plug-and-play-bedrading – en dat alles met minimale inspanning en zonder dat er speciaal gereedschap nodig is. Dankzij het leegloopprincipe voor de zonne-installatie hoeft de collectorvloeistof niet onder druk te worden gezet. De inbedrijfstelling is heel eenvoudig: het volstaat om het benodigde volume van de zonnevloeistof via de zwaartekracht in het systeem te vullen, waarna het systeem klaar is voor gebruik.
auroCOMPACT | |
VSC D 206/4 -5 190 | VSC D 306/4 -5 190 |
| ErP Seizoensgebonden Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | ErP Seizoensgebonden Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | ||
|---|---|---|---|
| ErP Energie-efficiëntieklasse waterverwarming van gecombineerde verwarming | ErP Energie-efficiëntieklasse waterverwarming van gecombineerde verwarming | ||
| ErP Seizoensgebonden Energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | ErP Seizoensgebonden Energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | 92 % | 92 % |
| ErP Energie-efficiëntie waterverwarming | ErP Energie-efficiëntie waterverwarming | 85 % | 84 % |
| ErP Energie-efficiëntieklasse warmwateropslagtanks | ErP Energie-efficiëntieklasse warmwateropslagtanks |
auroCOMPACT | |
VSC D 206/4 -5 190 | VSC D 306/4 -5 190 |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G20) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G20) (min - max) | 4,3 - 21,5 kW | 6,6 - 32,5 kW |
|---|---|---|---|
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G25) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G25) (min - max) | 4,1 - 17,8 kW | 5,5 - 27,2 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G20) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G20) (min - max) | 3,8 - 20,0 kW | 5,8 - 30,0 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G25) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G25) (min - max) | 3,2 - 16,5 kW | 4,9 - 25,1 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology (G20) (Sanitair warm waterstand) (max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology (G20) (Sanitair warm waterstand) (max) | 24,0 kW | 34,0 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology (G25) (Sanitair warm waterstand) (max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology (G25) (Sanitair warm waterstand) (max) | 19,9 kW | 28,2 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G31) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G31) (min - max) | 5,6 - 21,5 kW | 9,5 - 32,5 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G31) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G31) (min - max) | 5,0 - 20,0 kW | 8,5 - 30,0 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology (G31) (Sanitair warm waterstand) (max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology (G31) (Sanitair warm waterstand) (max) | 24,0 kW | 34,0 kW |
| rendement (Sanitair warm waterstand) | rendement (Sanitair warm waterstand) | 98 % | 98 % |
| rendement (30% volgens EN 15502) | rendement (30% volgens EN 15502) | 108 % | 108,0 % |
| Energiebron Aansluiting voor G20 | Energiebron Aansluiting voor G20 | 2,59 m³/h | 3,67 m³/h |
| Energiebron Aansluiting voor G25 | Energiebron Aansluiting voor G25 | 3,01 m³/h | 3,54 m³/h |
| Energiebron Aansluiting voor G31 | Energiebron Aansluiting voor G31 | 1,9 kg/h | - |
1EN 60529