Chaudière et chauffe-eau solaire intégréChaudière à condensation avec chauffe-eau solaire intégré pour l'eau chaude sanitaire.

Puissance compacte et une alimentation solaire.

Que ce soit dans une maison individuelle ou jumelée, dans une construction neuve ou dans le cadre d’un projet de rénovation, l’auroCOMPACT vous permet de profiter en toute simplicité de l’efficacité et du confort d’une chaudière à condensation au gaz, associée à l’énergie gratuite du solaire pour le chauffage de l’eau sanitaire.

Associé à deux ou trois capteurs solaires plans auroTHERM, le système assure un fort apport solaire à la production d’eau chaude sanitaire, ce qui se traduit par des économies d’énergie de 60 % ou plus. La chaudière à condensation au gaz garantit un confort de chauffage fiable et, combinée à la pompe de circulation à haut rendement, permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires pouvant atteindre 20 %.

L'auroCOMPACT réunit une chaudière à condensation, un ballon solaire de 190 litres, le système de commande et tous les composants spécifiques nécessaires au fonctionnement à l'énergie solaire dans un boîtier d'une surface au sol de seulement 0,41 m². Grâce à son boîtier aux lignes épurées, l'appareil s'intègre facilement et discrètement dans n'importe quel logement.

La technologie solaire « vidange » intégrée à l'auroCOMPACT permet de couvrir 60 % ou plus des besoins en eau chaude sanitaire. Dès que le chauffe-eau solaire atteint la température désirée, ou lorsque l'ensoleillement est insuffisant pour chauffer l'eau, le système « vidange » utilise la gravité pour évacuer le fluide solaire des capteurs. Cela évite tout danger de surchauffe ou de gel du système solaire, garantissant ainsi une solution fiable et durable.
La chaudière à condensation intégrée à l'auroCOMPACT est entièrement compatible avec une utilisation efficace des gaz verts. Vous n'aurez pas à vous soucier des éventuelles évolutions futures de la composition des gaz qui alimentent votre maison individuelle : l'auroCOMPACT est conçu pour s'adapter à toutes les évolutions futures.

En associant l'auroCOMPACT au module Internet myVAILLANT connect, vous pouvez contrôler votre chauffage à distance depuis votre smartphone.

Grâce au concept Split Mounting, les modules de chaudière et le chauffe-eau solaire peuvent être transportés séparément, ce qui facilite leur manutention. Sur place, l’ensemble du système peut être assemblé rapidement à l’aide de raccordements optimisés et d’un câblage « Plug-and-Play », le tout avec un minimum d’effort et sans outils spécifiques. La technologie solaire « vidange » évite de devoir mettre le fluide solaire sous pression. La mise en service se résume simplement à remplir par gravité le volume de fluide nécessaire au fonctionnement du système.
auroCOMPACT | |
VSC D 206/4 -5 190 | VSC D 306/4 -5 190 |
| Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ErP | Classe d'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ErP | ||
|---|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique ErP pour le chauffage de l'eau d'un chauffe-eau combiné | Classe d'efficacité énergétique ErP pour le chauffage de l'eau d'un chauffe-eau combiné | ||
| Efficacité énergétique saisonnière Erp du chauffage des locaux | Efficacité énergétique saisonnière Erp du chauffage des locaux | 92 % | 92 % |
| Efficacité énergétique Erp du chauffage de l'eau | Efficacité énergétique Erp du chauffage de l'eau | 85 % | 84 % |
| Classe d'efficacité énergétique ErP des réservoirs d'eau chaude | Classe d'efficacité énergétique ErP des réservoirs d'eau chaude |
auroCOMPACT | |
VSC D 206/4 -5 190 | VSC D 306/4 -5 190 |
| Puissance utile 50/30 °C (G20) (min - max) | Puissance utile 50/30 °C (G20) (min - max) | 4,3 - 21,5 kW | 6,6 - 32,5 kW |
|---|---|---|---|
| Puissance utile 50/30 °C (G25) (min - max) | Puissance utile 50/30 °C (G25) (min - max) | 4,1 - 17,8 kW | 5,5 - 27,2 kW |
| Puissance utile 80/60 °C (G20) (min - max) | Puissance utile 80/60 °C (G20) (min - max) | 3,8 - 20,0 kW | 5,8 - 30,0 kW |
| Puissance utile 80/60 °C (G25) (min - max) | Puissance utile 80/60 °C (G25) (min - max) | 3,2 - 16,5 kW | 4,9 - 25,1 kW |
| Puissance utile (G20) (mode eau chaude domestique) (max) | Puissance utile (G20) (mode eau chaude domestique) (max) | 24,0 kW | 34,0 kW |
| Puissance utile (G25) (mode eau chaude domestique) (max) | Puissance utile (G25) (mode eau chaude domestique) (max) | 19,9 kW | 28,2 kW |
| Puissance utile 50/30 °C (G31) (min - max) | Puissance utile 50/30 °C (G31) (min - max) | 5,6 - 21,5 kW | 9,5 - 32,5 kW |
| Puissance utile 80/60 °C (G31) (min - max) | Puissance utile 80/60 °C (G31) (min - max) | 5,0 - 20,0 kW | 8,5 - 30,0 kW |
| Puissance utile (G31) (mode eau chaude domestique) (max) | Puissance utile (G31) (mode eau chaude domestique) (max) | 24,0 kW | 34,0 kW |
| rendement (mode eau chaude domestique) | rendement (mode eau chaude domestique) | 98 % | 98 % |
| rendement (30% selon EN 15502) | rendement (30% selon EN 15502) | 108 % | 108,0 % |
| Raccordement de la source d'énergie pour G20 | Raccordement de la source d'énergie pour G20 | 2,59 m³/h | 3,67 m³/h |
| Raccordement de la source d'énergie pour G25 | Raccordement de la source d'énergie pour G25 | 3,01 m³/h | 3,54 m³/h |
| Raccordement de la source d'énergie pour G31 | Raccordement de la source d'énergie pour G31 | 1,9 kg/h | - |
1EN 60529