Jouw huis, jouw keuzeDubbel A voor prestaties op het gebied van verwarming en warm water.

Krachtige prestaties in een tijdloos ontwerp.

De ecoTEC plus-ketel is uiterst efficiënt voor zowel verwarming als de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik. Dankzij de condensatietechnologie bereikt hij een rendement van 108% (volgens EN 15502) voor verwarming, en is zijn energie-efficientie voor de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik volgens de ErP-richtlijn, op een schaal van A+ tot F, ook ingedeeld in klasse A. Met een een A-classificatie, volgens de ErP-richtlijn, voor verwarming, bereikt de ketel, in combinatie met een programmeerbare, weersafhankelijke thermostaat, een energie-efficiëntie van klasse A+ (op een schaal van A+++ tot D).

Het hart van de ecoTEC plus wordt gevormd door onze slimme IoniDetect-verbrandingsregeling. Deze herkent automatisch verschillende soorten gaskwaliteiten en optimaliseert voortdurend de werking van het verbrandingssysteem. Het resultaat: maximale energieefficientie. Door de voortdurende automatische aanpassing, zonder handmatige instellingen, is het systeem altijd voorbereid op eventuele veranderingen in de kwaliteit van het gas in het netwerk.
Intelligente technologie is ontworpen om alles zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken. Je kunt de ecoTEC plus van overal bedienen met de gratis myVaillant-app. Zo kan je bijvoorbeeld de temperatuur verlagen wanneer je niet thuis bent, waardoor je energiekosten en CO₂-emissies verminderen. De hiervoor noodzakelijke myVAILLANT connect internetmodule wordt via plug-and-play onderaan de ketel geïnstalleerd. Voor de sturing via app heb je daarnaast ook één van onze compatibele regelaars nodig: de weersafhankelijke regelaar sensoCOMFORT of de kamerthermostaat sensoHOME voor eenvoudige verwarmingssystemen.

Met de ecoTEC plus wordt het verwarmingsvermogen geregeld op een schaal van 1 tot 10, wat betekent dat het systeem al op een zeer laag vermogen kan starten zodra er ook maar de geringste verwarmingsbehoefte wordt gedetecteerd. Op deze manier wordt de energieefficientie geoptimaliseerd, blijft het comfort constant en worden zowel de mechanische spanningen als de thermische belastingen op uw verwarmingssysteem tot een minimum beperkt.

Met onze condensatieketels kan je ook groene gassen of biogassen gebruiken om te voldoen aan een eventueel wettelijk vereist aandeel omgevingsenergie. De ecoTEC plus kan werken op maximaal 100% bio-aardgas of 100% bio-vloeibaar gas, zodat je altijd aan de veilige kant zit. Daarnaast kan de ecoTEC plus vandaag de dag ook al standaard op maximaal 20% waterstof werken.

De ecoTEC plus past naadloos in elk interieur dankzij het strakke en moderne tijdloze design. De uiterst eenvoudige en strakke vormgeving, in combinatie met het perfect geïntegreerde bedieningspaneel met semi-touch-display, geven het apparaat een unieke en tijdloze uitstraling.
ecoTEC plus | ||
VCW 32CS/1-5 (N) | VCW 36CS/1-5 (N) | VCW 40CS/1-5 (N) |
| ErP Seizoensgebonden Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | ErP Seizoensgebonden Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP Energie-efficiëntieklasse waterverwarming van gecombineerde verwarming | ErP Energie-efficiëntieklasse waterverwarming van gecombineerde verwarming | |||
| ErP Seizoensgebonden Energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | ErP Seizoensgebonden Energie-efficiëntie voor ruimteverwarming | 94 % | 94 % | 94 % |
| ErP Energie-efficiëntie waterverwarming | ErP Energie-efficiëntie waterverwarming | 85 % | 84 % | 85 % |
ecoTEC plus | ||
VCW 32CS/1-5 (N) | VCW 36CS/1-5 (N) | VCW 40CS/1-5 (N) |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G20) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G20) (min - max) | 3,9 - 27,0 kW | 3,9 - 33,3 kW | 4,3 - 37,7 kW |
|---|---|---|---|---|
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G25) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 50/30 °C (G25) (min - max) | 3,8 - 27,0 kW | 3,8 - 33,3 kW | 4,3 - 37,7 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G20) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G20) (min - max) | 3,5 - 25,0 kW | 3,5 - 29,9 kW | 4,0 - 34,8 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G25) (min - max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology 80/60 °C (G25) (min - max) | 3,5 - 25,0 kW | 3,5 - 29,9 kW | 4,0 - 34,8 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology (G20) (Sanitair warm waterstand) (max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology (G20) (Sanitair warm waterstand) (max) | 31,8 kW | 35,6 kW | 39,7 kW |
| Warmteafgifte ontstekingstechnology (G25) (Sanitair warm waterstand) (max) | Warmteafgifte ontstekingstechnology (G25) (Sanitair warm waterstand) (max) | 31,8 kW | 35,6 kW | 39,7 kW |
| rendement (G20, G25) (30% volgens EN 15502) | rendement (G20, G25) (30% volgens EN 15502) | 110 % | 110 % | 110 % |
| rendement (G20, G25) (Sanitair warm waterstand) | rendement (G20, G25) (Sanitair warm waterstand) | 98 % | 98 % | 98 % |
| Energiebron Aansluiting voor G20 | Energiebron Aansluiting voor G20 | 3,4 m³/h | 3,9 m³/h | 4,3 m³/h |
| Energiebron Aansluiting voor G25 | Energiebron Aansluiting voor G25 | 4,0 m³/h | 4,5 m³/h | 5,0 m³/h |
1EN 60529