Sans limitesInstallation en extérieur offrant une grande flexibilité.

Une puissance élevée qui s'adapte à tous les types de propriétés.

Avec notre système aroTHERM Split, vous bénéficiez d'une liberté totale dans le choix de l'emplacement. Grâce à sa conception innovante en split, les unités intérieures et extérieures peuvent être espacées de 40 mètres maximum et présenter un dénivelé allant jusqu'à 30 mètres. Vous pouvez ainsi trouver l'emplacement d'installation idéal pour chaque maison individuelle et chaque jardin.
Les pompes à chaleur split utilisent des conduites de fluide frigorigène – et non des conduites d'eau – entre les unités intérieures et extérieures. Il n'y a donc aucun danger que l'eau gèle dans les conduites, même dans le cas improbable d'une coupure de courant par des températures négatives. Le fluide frigorigène reste stable et opérationnel par temps froid, ce qui garantit que le système est intrinsèquement résistant au gel. Cette conception offre une tranquillité d'esprit et des performances fiables, même lorsque l'hiver est à son comble.

Nos pompes à chaleur sont efficaces et silencieuses. Le système innovant « Sound Safe » garantit que les bruits de fonctionnement sont à peine perceptibles. Votre jardin reste ainsi agréablement calme, ce qui vous permet d'installer l'appareil où bon vous semble. Pour encore plus de tranquillité, il est équipé d'un « Mode Nuit » dédié.

Avec notre système aroTHERM Split, vous pouvez également profiter d’un rafraîchissement agréable, même lorsque les températures extérieures sont élevées lors des chaudes journées d’été. Le système est optimisé pour le refroidissement grâce à une isolation améliorée et à un bac de récupération des condensats. Vous pouvez ainsi rafraîchir la pièce jusqu’à 3 °C avec le chauffage au sol ou profiter d’un confort de refroidissement optimal en ajoutant des ventilo-convecteurs séparés.

Grâce à la passerelle internet myVAILLANT connect fournie, vous pouvez suivre facilement la Consommation énergétique du système et régler sans effort et avec précision les températures désirées ainsi que les programmes horaires via notre application myVaillant.

Nos pompes à chaleur peuvent être associées de manière flexible soit au modèle compact uniTOWER split doté d’un ballon intégré, soit à divers autres ballons pour pompes à chaleur d’une capacité allant jusqu’à 500 litres. Le système est conçu pour s’adapter à vos besoins. Vous pouvez ainsi profiter d’un bain complet même si quelqu’un a déjà pris une douche ou fait la vaisselle dans la cuisine au même moment. Vaillant propose la solution adaptée à chaque situation de vie.
aroTHERM Split | |||
VWL 105/5 AS | VWL 125/5 AS | VWL 105/5 AS S2 | VWL 125/5 AS S2 |
| Puissance utile / Consommation électrique / COP for A-7/W35 | Puissance utile / Consommation électrique / COP for A-7/W35 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puissance utile / Consommation électrique / COP for A2/W35 | Puissance utile / Consommation électrique / COP for A2/W35 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 |
| Puissance utile / Consommation électrique / COP for A7/W35 | Puissance utile / Consommation électrique / COP for A7/W35 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 |
| Puissance utile / Consommation électrique / COP for A7/W45 | Puissance utile / Consommation électrique / COP for A7/W45 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 |
| Puissance utile / Consommation électrique / COP for A7/W55 | Puissance utile / Consommation électrique / COP for A7/W55 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 |
| Puissance de refroidissement / Consommation électrique / EER for A35/W7 | Puissance de refroidissement / Consommation électrique / EER for A35/W7 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 |
| Puissance de refroidissement / Consommation électrique / EER for A35/W18 | Puissance de refroidissement / Consommation électrique / EER for A35/W18 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 |
1EN 60529