Gepatenteerd SafeGuard technologie van VaillantMaximale flexibiliteit bij binnenopstelling.

De revolutie in geothermische warmtepompen.

De innovatieve en gepatenteerde SafeGuard-technologie van Vaillant biedt ongeëvenaarde vrijheid bij de installatie van een geothermische warmtepomp met R290-koudemiddel binnenshuis.
In tegenstelling tot conventionele systemen biedt het volledige geoTHERM exclusive-gamma, in alle vermogens, maximale flexibiliteit tijdens de ontwerpfase van nieuwbouwprojecten — zonder ingrijpende beperkingen of extra veiligheidsmaatregelen.
Dankzij ons gepatenteerde installatieconcept zijn complexe installatiecomponenten, zoals bijkomende ventilatie met extra leidingen tussen de binnenunit en buitenmuren, niet nodig.

Wanneer je bestaande geothermische warmtepomp het einde van haar levensduur bereikt, is het belangrijk om te weten dat nieuwe systemen gebruik moeten maken van koudemiddelen met een lagere Global Warming Potential (GWP), zoals R290.
De geoTHERM exclusive, met het natuurlijke koudemiddel R290 en onze gepatenteerde SafeGuard-technologie, biedt een unieke oplossing voor de vervanging van bestaande geothermische warmtepompen — met belangrijke voordelen ten opzichte van vergelijkbare systemen.
Andere R290-systemen voor binnenopstelling vereisen vaak complexe veiligheidsmaatregelen, zoals extra leidingen naar buitenmuren. Dit kan leiden tot hoge kosten en ingrijpende aanpassingen aan het gebouw.
De aanpak van Vaillant maakt het daarentegen mogelijk om de geoTHERM exclusive eenvoudig op dezelfde plaats te installeren als je vorige systeem, zonder extra ventilatie of dure structurele aanpassingen.
Bovendien voorkomt ons intelligent bronbeheersysteem dat de bestaande boringen bevriezen, zodat je probleemloos gebruik kan blijven maken van je huidige bron.
Deze innovatieve oplossing vereenvoudigt de vervanging en zorgt voor een toekomstgerichte installatie waar je nog jarenlang op kan rekenen.

De geoTHERM exclusive beperkt je gebruikskosten tot een minimum.
In vergelijking met lucht/water-warmtepompen (vaak ook met ErP A+++ label) werkt de geothermische warmtepomp geoTHERM exclusive nog efficiënter. Ze haalt energie uit de bodem, waar de temperatuur — zelfs in de winter — constant rond 10 °C blijft.
Daardoor levert de warmtepomp ook bij buitentemperaturen onder nul betrouwbare en energiezuinige verwarming.
De geoTHERM exclusive van 5 kW behaalt een energie-efficiëntie van 220% volgens ETAs bij een aanvoertemperatuur van 35 °C.
De modulerende compressor past het vermogen efficiënt aan de warmtevraag aan. Zo kan de warmtepomp het vermogen tot 80% verlagen bij een lage warmtevraag, waardoor onnodig pendelen wordt vermeden.
Het intelligent elektronisch platform iQconnect tilt verwarming naar een hoger niveau.
Bekroond met de prestigieuze iF Design Award combineert iQconnect een innovatief design met geavanceerde functionaliteit voor een ongeëvenaarde gebruikerservaring.
Dat begint al bij de installatie, die eenvoudiger wordt dankzij vooraf geïntegreerde componenten zoals de internetmodule en de systeemregelaar.
De ingebouwde inbedrijfstellingsassistent en het grote touchscreen zorgen ervoor dat je snel de juiste instellingen voor een optimale werking van de warmtepomp vindt — en deze ook overzichtelijk blijft opvolgen.
Dankzij automatische software-updates blijft het systeem continu up-to-date met optimalisaties en nieuwe functies.
Geïntegreerde connectiviteit maakt het mogelijk om via de myVaillant-app de installatie op afstand te bedienen.
Aanvullende diensten voor externe monitoring en toegang op afstand zorgen ervoor dat het verwarmingssysteem het hele jaar door efficiënt en betrouwbaar blijft werken.
iQconnect maakt het bovendien mogelijk om de warmtepomp te integreren in een energiemanagementsysteem, bijvoorbeeld om zelf opgewekte zonne-energie optimaal te benutten.

De geoTHERM exclusive werkt betrouwbaar en fluisterstil, zodat je optimaal comfort geniet zonder geluidshinder.
Met zijn strakke, witte design produceert het toestel slechts 37 dB(A) volgens de ErP-richtlijn (Energy-related Products) — vergelijkbaar met het geluid van een standaard koelkast.
Alle geluidsproducerende componenten zijn volledig geïsoleerd, ontkoppeld en geoptimaliseerd, inclusief een volledig omkapseld koudemiddelcircuit met isolatiematten van 3 cm.
Daarnaast is de software zorgvuldig afgestemd zodat de compressor zo geluidsarm mogelijk werkt, wat zorgt voor extra comfort en een ongestoorde nachtrust.

Onze warmtepompen integreren moeiteloos met je bestaande PV-installatie, ongeacht of die al aanwezig is of nog wordt uitgebreid. Door gebruik te maken van zelf opgewekte zonne-energie verhoog je je eigen verbruik en haal je extra rendement uit je installatie.
geoTHERM exclusive | ||||||||||||||||||
VWS 51/8.1 IQ | VWS 51/8.1 IQ | VWS 51/8.1 IQ | VWS 54/8.1 IQ | VWS 54/8.1 IQ | VWS 81/8.1 IQ | VWS 81/8.1 IQ | VWS 81/8.1 IQ | VWS 84/8.1 IQ | VWS 84/8.1 IQ | VWS 111/8.1 IQ | VWS 111/8.1 IQ | VWS 111/8.1 IQ | VWS 114/8.1 IQ | VWS 114/8.1 IQ | VWS 141/8.1 IQ | VWS 144/8.1 IQ | VWS 171/8.1 IQ | VWS 174/8.1 IQ |
| ErP Seizoensgebonden Efficiëntieklasse Ruimteverwarming Lage Temperaturen | ErP Seizoensgebonden Efficiëntieklasse Ruimteverwarming Lage Temperaturen | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP Seizoensgebonden Efficiëntie Ruimteverwarming Hoge Temp klasse | ErP Seizoensgebonden Efficiëntie Ruimteverwarming Hoge Temp klasse | |||||||||||||||||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | - | - | - | 999 % | - | - | - | - | 999 % | - | - | - | - | 999 % | - | - | 999 % | - | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | - | - | - | 999 % | - | - | - | - | 999 % | - | - | - | - | 999 % | - | - | 999 % | - | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | - | - | - | 999 % | - | - | - | - | 999 % | - | - | - | - | 999 % | - | - | 999 % | - | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | - | - | - | 999 % | - | - | - | - | 999 % | - | - | - | - | 999 % | - | - | 999 % | - | 999 % |
geoTHERM exclusive | ||||||||||||||||||
VWS 51/8.1 IQ | VWS 51/8.1 IQ | VWS 51/8.1 IQ | VWS 54/8.1 IQ | VWS 54/8.1 IQ | VWS 81/8.1 IQ | VWS 81/8.1 IQ | VWS 81/8.1 IQ | VWS 84/8.1 IQ | VWS 84/8.1 IQ | VWS 111/8.1 IQ | VWS 111/8.1 IQ | VWS 111/8.1 IQ | VWS 114/8.1 IQ | VWS 114/8.1 IQ | VWS 141/8.1 IQ | VWS 144/8.1 IQ | VWS 171/8.1 IQ | VWS 174/8.1 IQ |
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for B0/W35 op ΔT=5 K (conform EN 14511) | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for B0/W35 op ΔT=5 K (conform EN 14511) | - | - | - | 5,04 kW / 1,12 kW / 4,52 | - | - | - | - | 8 kW / 1,93 kW / 4,15 | - | - | - | - | 10,3 kW / 2,64 kW / 3,9 | - | - | 999.999 kW / 999.999 kW / 999.999 | - | 999.999 kW / 999.999 kW / 999.999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for B0/W55 op ΔT=8 K (conform EN 14511) | Warmteafgifte warmtepomptechnology / Vermogen / COP for B0/W55 op ΔT=8 K (conform EN 14511) | - | - | - | 4,90 kW / 1,64 kW / 3,00 | - | - | - | - | 999.999 kW / 999.999 kW / 999.999 | - | - | - | - | 999.999 kW / 999.999 kW / 999.999 | - | - | 999.999 kW / 999.999 kW / 999.999 | - | 999.999 kW / 999.999 kW / 999.999 |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | - | - | - | 5,59 | - | - | - | - | 999.999 | - | - | - | - | 999.999 | - | - | 999.999 | - | 999.999 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | - | - | - | 4,07 | - | - | - | - | 999.999 | - | - | - | - | 999.999 | - | - | 999.999 | - | 999.999 |
1EN 60529
2EN 60335